
Le Maghreb, une mode Economique... Une inclinaison aux exigences de la Mondialisation ! //// The Maghreb, an Economic fashion... An adhesion in the Globalization !
2010-04-21
2010-04-19
JAVA est désormais orphelin / Java, henceforth, orphan

Time to move on... | Friday April 9, 2010 |
Yes, indeed, the rumors are true: I resigned from Oracle a week ago (April 2nd). I apologize to everyone in St Petersburg who came to TechDays on Thursday expecting to hear from me. I really hated not being there. As to why I left, it's difficult to answer: Just about anything I could say that would be accurate and honest would do more harm than good. The hardest part is no longer being with all the great people I've had the privilege to work with over the years. I don't know what I'm going to do next, other than take some time off before I start job hunting.
This is the new home of my blog. It contains all of my old blog entries from Sun: Sun's blogging policy gave bloggers rights to their own works. The few more recent blog entries that I did at blogs.sun.com were written under somewhat more strict policies :-)
http://nighthacks.com/roller/jag/category/Java
2010-01-01
L’heure des bilans 3 / The moment of balance sheets 3
Company | Country | Field | Turnover (InTh €) | Net profit (InTh €) | |
1 | SONATRACH | ALGERIA | OIL | 49971963,3 | 5690748,7 |
2 | OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES | MOROCCO | MINES | 52445481,9 | 2041841,2 |
3 | SOCIETE MAROCAINE DE L'INDUSTRIE DU RAFFINAGE | MOROCCO | OIL | 3622277,4 | -118300 |
4 | GROUPE ONA | MOROCCO | HOLDING | 3231496,8 | 69101,9 |
5 | MAROC TELECOM | MOROCCO | TELECOM | 2574408,2 | 872932,2 |
6 | ENT NATIONALE DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS | ALGERIA | ENERGY | 2396279,2 | 90234,9 |
7 | AKWA HOLDING | MOROCCO | HOLDING | 1726678,8 | - - - |
8 | SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIE DE RAFFINAGE | TUNISIA | OIL | 1677008,9 | - - - |
9 | OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE | MOROCCO | ENERGY | 1595408,5 | - - - |
10 | SOCIETE NATIONNALE DE RAFFINAGE DU PETROLE | ALGERIA | OIL | 1459528 | - - - |
11 | ORASCOM TELECOM ALGERIE | ALGERIA | TELECOM | 1319762,5 | 407829,8 |
12 | SOCIETE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE GAZ | ALGERIA | ENERGY | 1235061,8 | 1337 |
13 | ROYAL AIR MAROC | MOROCCO | AIR TRANSPORT | 1046472 | 16569 |
14 | SOCIETE TUNISIENNE DE L'ELECTRICITE ET DE GAZ | TUNISIA | ENERGY | 987751,1 | -9469,6 |
15 | SHELL MAROC | MOROCCO | OIL | 909132,7 | 21399 |
16 | GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN | TUNISIA | CHEMISTRY | 786336,6 | 199336,9 |
17 | TOTAL MAROC | MOROCCO | ENERGY | 676410 | - - - |
18 | MARJENE HOLDING | MOROCCO | TRADING | 657620,6 | 19874,4 |
19 | ALGERIE TELECOM | ALGERIA | TELECOM | 574560 | - - - |
20 | JORF LASFAR ENERGY CO | MOROCCO | ENERGY | 534643,2 | - - - |
21 | AIR ALGERIE | ALGERIA | AIR TRANSPORT | 520590 | 28623 |
22 | TUNISIANA | TUNISIA | TELECOM | 508900 | 106260 |
23 | CIE SUCRIERE MAROCAINE DE RAFFINAGE | MOROCCO | AGRO INDUSTRY | 496960,8 | 43611,4 |
24 | POULINA HOLDING | TUNISIA | TRANDING | 491526,7 | 35921,9 |
25 | TUNISAIR | TUNISIA | AIR TRANSPORT | 486320,1 | - - - |
26 | GROUPE ELLOUMI | TUNISIA | INDUSTRY | 463573,6 | - - - |
27 | GROUPE OPTORG | MOROCCO | TRADING | 457789,5 | 28223,3 |
28 | MEDI TELECOM | MOROCCO | TELECOM | 453471,2 | - - - |
29 | LYONNAISE DES EAUX DE CASABLANCA | MOROCCO | WATER DISTRIBUTION | 438878,3 | 19435,5 |
30 | LAFARGE CIMENTS | MOROCCO | CONSTRUCTION INDUSTRY | 428530,2 | 147029,4 |
31 | CHAKIRA GPE | TUNISIA | ELECTRONICS | 413000 | - - - |
32 | LESIEUR CRISTAL | MOROCCO | AGRO INDUSTRY | 392130,2 | 13769,7 |
33 | VEOLIA WATER MAROC | MOROCCO | WATER DISTRIBUTION | 379346,1 | - - - |
34 | CENTRALE LAITIERE | MOROCCO | AGRO INDUSTRY | 371980,7 | 40742,8 |
35 | WAFA ASSURANCE | MOROCCO | INSURANCE | 362245,1 | - - - |
36 | RMA WATANIYA | MOROCCO | INSURANCE | 348989,2 | 92803,9 |
37 | LIBYA OIL MAROC | MOROCCO | OIL | 338553,6 | - - - |
38 | RENAULT MAROC | MOROCCO | AUTOMOTIVE TRADING | 338550,1 | - - - |
39 | GROUPE TTS | TUNISIA | TOURISM | 323533,7 | 32085,2 |
40 | PHARMACIE CENTRALE DE TUNISIE | TUNISIA | PHAMACEUTICAL INDUSTRY | 319396 | 5653,9 |
41 | CIMENTS DU MAROC | MOROCCO | CONSTRUCTION INDUSTRY | 306163,2 | 55348,3 |
42 | SALAM GAZ | MOROCCO | ENERGY | 301413 | 8438,5 |
43 | AUTO HALL | MOROCCO | AUTOMOTIVE INDUSTRY | 294056,7 | 38525,9 |
44 | OFFICE NATIONAL DE L'EAU POTABLE | MOROCCO | WATER DISTRIBUTION | 289960,3 | 8022,7 |
45 | CIE MAROCAINE DES HYDROCARBURES | MOROCCO | OIL | 286907,6 | - - - |
46 | SOCIETE MAROCAINE DE CONSTRUCTIONS AUTO | MOROCCO | AUTOMOTIVE INDUSTRY | 283610,6 | - - - |
47 | HOLDING MAROC COM ET FINANCIERE | MOROCCO | HOLDING | 273667,1 | - - - |
48 | ENTREPRISE NATIONALE DES TRAVAUX AUX PUITS | ALGERIA | OIL | 267199,1 | 38543,4 |
49 | GROUPE LOUKIL | TUNISIA | TRADING, INDUSTRY | 264614 | 12099,5 |
50 | GROUPE MABROUK | TUNISIA | TRADING, INDUSTRY, TELECOM | 263035,5 | - - - |
