Comme chaque année (voir the moment of balance sheet 2), nous publions le classement des entreprises Maghrébines selon leurs chiffres d'affaires. Si nous nous sommes contentés aux 30 premières en 2007 et aux 40 premières en 2008, nous élargissons le classement à 50 cette année. Comme d’habitude, le géant Algérien SONATRACH est indétronable ; il vient à la tête du classement des entreprises Maghrébines (d’ailleurs premier en Afrique aussi). Mieux, avec 49,9719633 Milliard d’Euros, il a réussi à augmenter son chiffre d’affaire de 5.5 %. Le classement des 50 est composé de 30 entreprises Marocaines, 12 entreprises Tunisiennes et 8 entreprises Algériennes. Plusieurs de ces entreprises sont présentes à l’échelle régionale et internationale : l’internationalisation des entreprises Maghrébines est, désormais, plus qu’une mode ; il s’agit d’une réalité. D’ailleurs, les destinations les plus ciblées par les entreprises Maghrébines sont par ordre d’importance : l’espace Maghrébien, l’Europe, l’Afrique et l’Asie. A titre d’exemple, le premier groupe tunisien privé Poulina Holding est présent au Maghreb, en Chine et il circule qu’il compte investir à l’Afrique noir (notamment au Ghana).
Malgré la vague de panique qui a pesé sur les marchés de capitaux et sur l’investissement au début de l’année écoulée, les pays Maghrébins ont réussi à résister à la crise Financière : la croissance du PIB reste acceptable. Contrairement aux années précédentes, la Tunisie vient deuxième après le Maroc en terme de croissance du PIB. 5.8 % contre 5.1 %. L’Algérie garde son niveau de croissance de l’année 2008, soit 3 %. La valeur du PIB reste proportionnelle à la taille de la population de chaque pays. Il s’agit de 121.73 Milliards € (2.99 € par habitant) pour l’Algérie, 60.41 Milliards € (406 € par habitant) pour le Maroc et 28.14 Milliards € (2303 € par habitant) pour la Tunisie. De point de vue sectoriel, c’est les banques et les télécoms qui résistent le mieux.
----------------------------------------------------------------
After "the moment of Sheet 2" that we have published last year, we publish the "The moment of sheet 3". Instead of fourty Maghrebian companies (published the last year), we expand the study to fivety.With his 49,9719633 Billion Euros turnover, the SONATRACH Algerian group keep his position on the top of the ranking. In fact, it is also the first company in Africa classified by turnover.
Furthermore, the ranking is henceforth dominated by the Moroccan groups and companies (30/50 for Morocco, 12/50 for Tunisia and 8/50 for Algeria).
Company | Country | Field | Turnover (InTh €) | Net profit (InTh €) | |
1 | SONATRACH | ALGERIA | OIL | 49971963,3 | 5690748,7 |
2 | OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES | MOROCCO | MINES | 52445481,9 | 2041841,2 |
3 | SOCIETE MAROCAINE DE L'INDUSTRIE DU RAFFINAGE | MOROCCO | OIL | 3622277,4 | -118300 |
4 | GROUPE ONA | MOROCCO | HOLDING | 3231496,8 | 69101,9 |
5 | MAROC TELECOM | MOROCCO | TELECOM | 2574408,2 | 872932,2 |
6 | ENT NATIONALE DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS | ALGERIA | ENERGY | 2396279,2 | 90234,9 |
7 | AKWA HOLDING | MOROCCO | HOLDING | 1726678,8 | - - - |
8 | SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIE DE RAFFINAGE | TUNISIA | OIL | 1677008,9 | - - - |
9 | OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE | MOROCCO | ENERGY | 1595408,5 | - - - |
10 | SOCIETE NATIONNALE DE RAFFINAGE DU PETROLE | ALGERIA | OIL | 1459528 | - - - |
11 | ORASCOM TELECOM ALGERIE | ALGERIA | TELECOM | 1319762,5 | 407829,8 |
12 | SOCIETE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE GAZ | ALGERIA | ENERGY | 1235061,8 | 1337 |
13 | ROYAL AIR MAROC | MOROCCO | AIR TRANSPORT | 1046472 | 16569 |
14 | SOCIETE TUNISIENNE DE L'ELECTRICITE ET DE GAZ | TUNISIA | ENERGY | 987751,1 | -9469,6 |
15 | SHELL MAROC | MOROCCO | OIL | 909132,7 | 21399 |
16 | GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN | TUNISIA | CHEMISTRY | 786336,6 | 199336,9 |
17 | TOTAL MAROC | MOROCCO | ENERGY | 676410 | - - - |
18 | MARJENE HOLDING | MOROCCO | TRADING | 657620,6 | 19874,4 |
19 | ALGERIE TELECOM | ALGERIA | TELECOM | 574560 | - - - |
20 | JORF LASFAR ENERGY CO | MOROCCO | ENERGY | 534643,2 | - - - |
21 | AIR ALGERIE | ALGERIA | AIR TRANSPORT | 520590 | 28623 |
22 | TUNISIANA | TUNISIA | TELECOM | 508900 | 106260 |
23 | CIE SUCRIERE MAROCAINE DE RAFFINAGE | MOROCCO | AGRO INDUSTRY | 496960,8 | 43611,4 |
24 | POULINA HOLDING | TUNISIA | TRANDING | 491526,7 | 35921,9 |
25 | TUNISAIR | TUNISIA | AIR TRANSPORT | 486320,1 | - - - |
26 | GROUPE ELLOUMI | TUNISIA | INDUSTRY | 463573,6 | - - - |
27 | GROUPE OPTORG | MOROCCO | TRADING | 457789,5 | 28223,3 |
28 | MEDI TELECOM | MOROCCO | TELECOM | 453471,2 | - - - |
29 | LYONNAISE DES EAUX DE CASABLANCA | MOROCCO | WATER DISTRIBUTION | 438878,3 | 19435,5 |
30 | LAFARGE CIMENTS | MOROCCO | CONSTRUCTION INDUSTRY | 428530,2 | 147029,4 |
31 | CHAKIRA GPE | TUNISIA | ELECTRONICS | 413000 | - - - |
32 | LESIEUR CRISTAL | MOROCCO | AGRO INDUSTRY | 392130,2 | 13769,7 |
33 | VEOLIA WATER MAROC | MOROCCO | WATER DISTRIBUTION | 379346,1 | - - - |
34 | CENTRALE LAITIERE | MOROCCO | AGRO INDUSTRY | 371980,7 | 40742,8 |
35 | WAFA ASSURANCE | MOROCCO | INSURANCE | 362245,1 | - - - |
36 | RMA WATANIYA | MOROCCO | INSURANCE | 348989,2 | 92803,9 |
37 | LIBYA OIL MAROC | MOROCCO | OIL | 338553,6 | - - - |
38 | RENAULT MAROC | MOROCCO | AUTOMOTIVE TRADING | 338550,1 | - - - |
39 | GROUPE TTS | TUNISIA | TOURISM | 323533,7 | 32085,2 |
40 | PHARMACIE CENTRALE DE TUNISIE | TUNISIA | PHAMACEUTICAL INDUSTRY | 319396 | 5653,9 |
41 | CIMENTS DU MAROC | MOROCCO | CONSTRUCTION INDUSTRY | 306163,2 | 55348,3 |
42 | SALAM GAZ | MOROCCO | ENERGY | 301413 | 8438,5 |
43 | AUTO HALL | MOROCCO | AUTOMOTIVE INDUSTRY | 294056,7 | 38525,9 |
44 | OFFICE NATIONAL DE L'EAU POTABLE | MOROCCO | WATER DISTRIBUTION | 289960,3 | 8022,7 |
45 | CIE MAROCAINE DES HYDROCARBURES | MOROCCO | OIL | 286907,6 | - - - |
46 | SOCIETE MAROCAINE DE CONSTRUCTIONS AUTO | MOROCCO | AUTOMOTIVE INDUSTRY | 283610,6 | - - - |
47 | HOLDING MAROC COM ET FINANCIERE | MOROCCO | HOLDING | 273667,1 | - - - |
48 | ENTREPRISE NATIONALE DES TRAVAUX AUX PUITS | ALGERIA | OIL | 267199,1 | 38543,4 |
49 | GROUPE LOUKIL | TUNISIA | TRADING, INDUSTRY | 264614 | 12099,5 |
50 | GROUPE MABROUK | TUNISIA | TRADING, INDUSTRY, TELECOM | 263035,5 | - - - |
No comments:
Post a Comment